A TABELA DA COPA DO MUNDO
Fifa promove homenagem ao líder sul-africano. O grande Nelson Mandela, que morreu na quinta-feira (05/12), aos 95 anos
A presidente Dilma Rousseff discursa:
Dilma Rousseff e o presidente da Fifa, Joseph Blatter, na abertura do sorteio.
Companhia da coreógrafa Deborah Colker se apresenta no palco da cerimônia.Como não poderia deixar de ser, o tema é o futebol.Bailarinos vestem roupas alusivas às seleções que disputarão o Mundial de 2014.
O mascote Fuleco entra ao palco acompanhado do ex-atacante Bebetoe da jogadora Marta.
Vicente del Bosque, técnico da Espanha, atual campeã do mundo, cumpre o protocolo e deixa a taça à disposição da Fifa para ser entregue ao novo campeão, em 2014.
Pelé chega à cerimônia do sorteio dos grupos da Copa
Apesar de ter sido convidado para participar do sorteio, o "Rei do futebol" recusou. Os jogadores que participaram do sorteio são: Cafu (Brasil), Hierro (Espanha), Zidane (França), Cannavaro (Itália), Matthäus (Alemanha), Ghiggia (Uruguai), Geoff Hurst (Inglaterra) e Mario Kempes (Argentina). Houve treinamento para que eles se familiarizassem com o sorteio, evento a ser transmitido para 193 países.
FONTE: Super Esportes
Essa vai ser a nossa Copa, a Copa de todos os brasileiros, a Copa de todos que amam o futebol. Nós brasileiros nascemos com o futebol no sangue, e receber as melhores seleções do mundo é uma honra. Estamos apesar da corrupção, da politicagem, das tramoias felizes em receber o mundo em nosso país, somos por natureza um povo alegre, prestativo e receptivo e não vamos perder a oportunidade para mostrar as nossas raízes, os nossos ritmos, os nossos folclores multiculturais. Sejam bem vindos, todos vocês que vierem ao Brasil torcer pelo seu país, acredite somos amigos somos amáveis, você vai se apaixonar pelo nosso Brasil.
Angloin
TABELA DA COPA DO MUNDO, COM DATA, HORA E LOCAL
FONTE: EBC Esportes
É importante lembrar que o pagamento dos ingressos é feito à vista, não havendo possibilidade de parcelamento. Os ingressos podem ser pagos no cartão de crédito e pelo boleto bancário. Os valores discriminados abaixo já incluem impostos, mas, caso o torcedor opte por receber as entradas adquiridas pelos Correios, pode haver custo extra.
Ingressos individuais
Para brasileiros
Cidades | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Categoria 4 | Categoria 4 com desconto | Pessoas com deficiência |
---|---|---|---|---|---|---|
Partida de abertura | R$ 990 | R$ 660 | R$ 440 | R$ 160 | R$ 80 | R$ 440 |
Jogos da fase de grupos | R$ 350 | R$ 270 | R$ 180 | R$ 60 | R$ 30 | R$ 180 |
Jogos das oitavas de final | R$ 440 | R$ 330 | R$ 220 | R$ 110 | R$ 55 | R$ 220 |
Jogos das quartas de final | R$ 660 | R$ 440 | R$ 330 | R$ 170 | R$ 85 | R$ 330 |
Jogos das semifinais | R$ 1.320 | R$ 880 | R$ 550 | R$ 220 | R$ 110 | R$ 550 |
Disputa pelo terceiro lugar | R$ 660 | R$ 440 | R$ 330 | R$ 170 | R$ 85 | R$ 330 |
Final |
R$ 1.980 | R$ 1.320 | R$ 880 | R$ 330 | R$ 165 | R$ 880 |
Para estrangeiros
Fase da competição | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Pessoas com deficiência |
---|---|---|---|---|
Partida de abertura | US$ 495 | US$ 330 | US$ 220 | US$ 220 |
Jogos da fase de grupos | US$ 175 | US$ 135 | US$ 90 | US$ 90 |
Jogos das oitavas de final | US$ 220 | US$ 165 | US$ 110 | US$ 110 |
Jogos das quartas de final | US$ 330 | US$ 220 | US$ 165 | US$ 165 |
Jogos das semifinais | US$ 660 | US$ 440 | US$ 275 | US$ 275 |
Disputa pelo terceiro lugar | US$ 330 | US$ 220 | US$ 165 | US$ 165 |
Final |
US$ 990 |
US$ 660 | US$ 440 | US$ 440 |
Carnês de sedes específicas*
* não inclui ingressos para a partida de abertura e para nenhum jogo das quartas de final, semifinais ou final
Para brasileiros
Cidades | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Categoria 4 | Categoria 4 com desconto | Pessoas com deficiência |
---|---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte (cinco jogos) | R$ 1.840 | R$ 1.410 | R$ 940 | R$ 350 | R$ 175 | R$ 940 |
Brasília (seis jogos) | R$ 2.500 | R$ 1.850 | R$ 1.270 | R$ 520 | R$ 260 | R$ 1.270 |
Cuiabá (quatro jogos) | R$ 1.400 | R$ 1.080 | R$ 720 | R$ 240 | R$ 120 | R$ 720 |
Curitiba (quatro jogos) | R$ 1.400 | R$ 1.080 | R$ 720 | R$ 240 | R$ 120 | R$ 720 |
Fortaleza (cinco jogos) | R$ 1.840 | R$ 1.410 | R$ 940 | R$ 350 | R$ 175 | R$ 940 |
Manaus (quatro jogos) | R$ 1.400 | R$ 1.080 | R$ 720 | R$ 240 | R$ 120 | R$ 720 |
Natal (quatro jogos) |
R$ 1.400 | R$ 1.080 | R$ 720 | R$ 240 | R$ 120 | R$ 720 |
Porto Alegre (cinco jogos) | R$ 1.840 | R$ 1.410 | R$ 940 | R$ 350 | R$ 175 | R$ 940 |
Recife (cinco jogos) | R$ 1.840 | R$ 1.410 | R$ 940 | R$ 350 | R$ 175 | R$ 940 |
Rio de Janeiro (cinco jogos) | R$ 1.840 | R$ 1.410 | R$ 940 | R$ 350 | R$ 175 | R$ 940 |
Salvador (cinco jogos) | R$ 1.840 | R$ 1.410 | R$ 940 | R$ 350 | R$ 175 | R$ 940 |
São Paulo (quatro jogos) | R$ 1.490 | R$ 1.140 | R$ 760 | R$ 290 | R$ 145 | R$ 760 |
Para estrangeiros
Cidades | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Pessoas com deficiência |
---|---|---|---|---|
Belo Horizonte (cinco jogos) | US$ 920 | US$ 705 | US$ 470 | US$ 470 |
Brasília (seis jogos) | US$ 1.250 | US$ 925 | US$ 635 | US$ 635 |
Cuiabá (quatro jogos) | US$ 700 | US$ 540 | US$ 360 | US$ 360 |
Curitiba (quatro jogos) | US$ 700 | US$ 540 | US$ 360 | US$ 360 |
Fortaleza (cinco jogos) | US$ 920 | US$ 705 | US$ 470 | US$ 470 |
Manaus (quatro jogos) | US$ 700 | US$ 540 | US$ 360 | US$ 360 |
Natal (quatro jogos) |
US$ 700 | US$ 540 | US$ 360 | US$ 360 |
Porto Alegre (cinco jogos) | US$ 920 | US$ 705 | US$ 470 | US$ 470 |
Recife (cinco jogos) | US$ 920 | US$ 705 | US$ 470 | US$ 470 |
Rio de Janeiro (cinco jogos) | US$ 920 | US$ 705 | US$ 470 | US$ 470 |
Salvador (cinco jogos) | US$ 920 | US$ 705 | US$ 470 | US$ 470 |
São Paulo (quatro jogos) | US$ 745 | US$ 570 | US$ 380 | US$ 380 |
Carnês de seleções específicas*
* se a seleção escolhida for eliminada na fase de grupos e seu ingresso cobrir mais do que três jogos, você passa a assistir os jogos do vencedor do respectivo grupo. Se a seleção escolhida for eliminada na fase eliminatória - isto é, a partir das oitavas de final - e seu ingresso cobrir mais do que quatro jogos, ele continuará válido para a partida que o adversário da sua seleção disputar, e assim por diante. Os pacotes do Brasil e da Croácia são mais caros, pois incluem ingressos para o jogo de abertura. ngressos para a final estão incluídos apenas no pacote de sete jogos. no pacote de sete jogos
Para brasileiros
Cidades | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Pessoas com deficiência |
---|---|---|---|---|
Três jogos de uma seleção** | R$ 1.156 | R$ 892 | R$ 594 | R$ 594 |
Quatro jogos de uma seleção*** | R$ 1.640 | R$ 1.254 | R$ 836 | R$ 836 |
Cinco jogos de uma seleção**** | R$ 2.366 | R$ 1.738 | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
Seis jogos de uma seleção***** | R$ 3.818 | R$ 2.706 | R$ 1.804 | R$ 1.804 |
Sete jogos de uma seleção****** | R$ 5.996 | R$ 4.158 | R$ 2.772 | R$ 2.772 |
* apenas jogos da fase de grupos / ** jogos da fase de grupos e das oitavas de final / *** jogos da fase de grupos, oitavas de final e quartas de final / **** jogos da fase de grupos, oitavas de final, quartas de final e semifinal / ****** jogos da fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final
Para estrangeiros
Cidades | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Pessoas com deficiência |
---|---|---|---|---|
Três jogos de uma seleção** | US$ 578 | US$ 446 | US$ 297 | US$ 297 |
Quatro jogos de uma seleção*** | US$ 820 | US$ 627 | US$ 418 | US$ 418 |
Cinco jogos de uma seleção**** | US$ 1.183 | US$ 869 | US$ 600 | US$ 600 |
Seis jogos de uma seleção***** | US$ 1.909 | US$ 1.353 | US$902 | US$ 902 |
Sete jogos de uma seleção****** | US$ 2.998 | US$ 2.079 | US$ 1.386 | US$ 1.386 |
* apenas jogos da fase de grupos / ** jogos da fase de grupos e das oitavas de final / *** jogos da fase de grupos, oitavas de final e quartas de final / **** jogos da fase de grupos, oitavas de final, quartas de final e semifinal / ****** jogos da fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final
Carnês para jogos do Brasil ou da Croácia*
* inclui ingressos para o jogo de abertura
Para brasileiros
Cidades | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Pessoas com deficiência |
---|---|---|---|---|
Três jogos de uma seleção** | R$ 1.860 | R$ 1.320 | R$ 880 | R$ 880 |
Quatro jogos de uma seleção*** | R$ 2.344 | R$ 1.684 | R$ 1.122 | R$ 1.122 |
Cinco jogos de uma seleção**** | R$ 3.070 | R$ 2.168 | R$ 1.486 | R$ 1.486 |
Seis jogos de uma seleção***** | R$ 4.522 | R$ 3.136 | R$ 2.090 | R$ 2.090 |
Sete jogos de uma seleção****** | R$ 6.700 | R$ 4.588 | R$ 3.058 | R$ 3.058 |
OBS: os valores dos ingressos dos pacotes dos jogos do Brasil e Croácia em dólares não foram disponibilizados pela Fifa.
com informações do site oficial da Fifa